Tabla de anchos de banda
Referencia rápida de velocidades y tecnología utilizada
Tecnología | Capacidad | Descripción |
DS0 | 64 kbps | Unidad de medida para fracciones de T1 |
ISDN | 64 kbps / 128 kbps | 1 ó 2 DS0´s |
Frame Relay (fracción de T1) | 64 kbps / 1.54 Mbps | Norte América |
T1, DS-1 | 1.544 Mbps | Norte América |
E1, DS-1 | 2.048 Mbps | Europa y Asia |
T2, DS-2 | 6.312 Mbps | Norte América |
E2 | 8.448 Mbps | Europa |
E3 | 34.368 Mbps | Europa y Japón |
T3 o DS3 | 44.736 Mbps | 672 DS0´s, 28 T1´s |
OC-1, STS1 | 51.840 Mbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
Fast Ethernet | 100.00 Mbps | Wireless Broadband |
OC-3, STS3 | 155.520 Mbps | Fibra Óptica; 3 x 51.840Mbps |
OC-3c | 155.520 Mbps | Fibra Óptica; "c"= concadenada |
T4 | 274 Mbps | E quivalente de 6 T3´s |
OC-12, STS12 | 622.080 Mbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
OC-48 | 2.488 Gbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
OC-96 | 4.976 Gbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
OC-192 | 10 Gbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
OC-255 | 13.21 Gbps | Fibra Óptica, ATM* switches, SONET |
NOTA: Cabe mencionar que la velocidad publicada es la que maneja el enlace, pero es muy diferente de la velocidad real ya que esta depende de muchos factores.
|